| .03/01/2014 | | Situation épidémiologique des gastro-entérites aiguës en France - Point au 31 décembre 2013 |
| | | |
| | | Pour la semaine n°52 (du 23 au 29 décembre 2013), d'après les données non consolidées du Réseau Sentinelles (http://www.sentiweb.fr), l'incidence nationale de la diarrhée aiguë ayant conduit à une consultation d'un médecin généraliste était de 186 cas/100 000 habitants, au-dessous du seuil épidémique de 279 cas pour 100 000 habitants. Trois régions ont un taux d'incidence au-dessus du seuil épidémique national : Limousin, Poitou-Charentes et Picardie. [...] |
| | |  |
| 03/01/2014 | | Bulletin national d'information SOS Médecins du 31 décembre 2013 |
| | | |
| | | Au plan national et dans les régions, l'activité des associations SOS Médecins est en hausse modérée chez les adultes de moins de 75 ans ( 15 % soit 4 839 cas) et plus marquée chez les adultes de plus de 75 ans ( 46 % soit 2 738 cas), alors qu'elle reste stable ou en baisse chez les enfants. Cette hausse est observée au niveau national et plus nettement dans les régions Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est. Le niveau de cette activité est très proche de celui de l'année 2012, mais supérieur à celui de l'année 2011 pour la même période. [...] |
| | |  |
| 03/01/2014 | | Infections invasives à méningocoque en France en 2012 - Analyse détaillée |
| | | |
| | | En 2012, 559 infections invasives à méningocoque (IIM) ont été notifiées dont 547 en France métropolitaine, soit un taux estimé d'incidence de 0,94 pour 100 000 habitants. Ce taux était comparable à celui de 2011. L'âge médian était de 18 ans. Le sérogroupe a été déterminé pour 539 cas : 366 (68 %) étaient du B, 99 (18 %) étaient du C, 40 (7 %) du W, 30 (6 %) du Y. Un purpura fulminans a été rapporté pour 22 % des patients. La létalité était de 8 %. Douze grappes de cas ont été signalées (7 grappes d'IIM B, 4 grappes d'IIM C et une grappe d'IIM W). Deux situations de regroupement spatio-temporel d'IIM B sont survenues dans les Pyrénées-Atlantiques et en Alsace. Enfin, une augmentation de l'incidence des IIM C a été observée en 2012 dans les groupes d'âge non ciblés par la vaccination (moins de 1 an et plus de 25 ans). La couverture vaccinale apparait insuffisante pour permettre l'installation d'une immunité de groupe. [...] |
| | |  |
| 03/01/2014 | | Bulletin hebdomadaire international du 27 décembre 2013 au 2 janvier 2014 |
| | | |
| | | - Grippe A(H5N1), A(H7N9), MERS-CoV (Monde) |
| | |  |
| 02/01/2014 | | Bulletin épidémiologique grippe - Point au 2 janvier 2014 |
| | | |
| | | - Estimation du nombre de consultations pour syndromes grippaux : 73 873 - Cas graves de grippe admis en réanimation : 7 (17 depuis la semaine 40) |
| | |  |
| 31/12/2013 | | Maladie de Creutzfeldt-Jakob - Nombre de cas décédés certains ou probables en France - Données mises à jour au 31 décembre 2013 |
| | | |
| | |  |
| 31/12/2013 | | Situation épidémiologique de la bronchiolite en France métropolitaine - Situation au 31 décembre 2013 |
| | | |
| | | La situation épidémiologique actuelle montre que le nombre de recours aux services d'urgence hospitaliers pour bronchiolite du nourrisson continue d'augmenter en France métropolitaine. Le pic épidémique a été franchi en semaine 49 en Ile-de-France où l'épidémie a été moins importante qu'au cours des précédentes saisons. Le pic de l'épidémie devrait être franchi très prochainement en zone nord puis avec un décalage de quelques semaines en zone sud de la France. [...] |
| | |  |
| 30/12/2013 | | Surveillance des infections liées au nouveau coronavirus (MERS-CoV) - Point au 19 décembre 2013 |
| | | |
| | | Depuis la découverte en septembre 2012 du nouveau coronavirus (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, MERS-CoV) en Arabie saoudite, identifié chez deux patients qui avaient présenté une pneumopathie sévère, une surveillance a été mise en place sous la coordination de l'Organisation mondiale de la santé et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Au 16/12/2013, cette surveillance a permis d'identifier 165 cas dans le monde dont 71 sont décédés. [...] |
| | |  |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire